Velikosti a hmotnost náplně tvrdé tobolky
| Velikost | Hmotnost náplně/ks |
| 00# | 600 mg-700 mg |
| 0# | 450 až 550 mg |
| 1# | 250 až 350 mg |
| 2# | 150 až 250 mg |
**000# a 3# jsou také k dispozici.
Velikosti a hmotnost náplně tvrdé tobolky
| Velikost | Hmotnost náplně/ks |
| 00# | 600 mg-700 mg |
| 0# | 450 až 550 mg |
| 1# | 250 až 350 mg |
| 2# | 150 až 250 mg |
**000# a 3# jsou také k dispozici.